
26743 raccordi sono 45 gradi JIC femmina 74 gradi sede del cono per interblocco. I raccordi 26743 sono speciali per richieste di pressione più elevate da connessioni di tubi idraulici. YH Hydraulic si impegna a fornire un pacchetto di servizi che superi le aspettative dei clienti. Vi preghiamo di contattarci per eventuali requisiti o suggerimenti sui prodotti.
Dettagli
Codice 26743 (45 ° JIC femmina 74 ° cono cono per interblocco)
Materiale: acciaio al carbonio (acciaio al carbonio 20, acciaio al carbonio 45); acciaio inossidabile (SS304, SS316)
Tipi: dritto, gomito a 45 gradi, gomito a 90 gradi
Politica MOQ: richiedono 300 pezzi per ogni articolo
Termine di pagamento: 50% TT in anticipo, 50% TT prima della spedizione; 30% TT in anticipo, 70% TT prima della spedizione o contro B / L.
Tabella dei dati tecnici
Disegno

| 代号 PARTE NO. | E 螺纹 FILETTO E | 胶管 TUBO | 尺 寸 DIMENSIONI | |||
| 公 称 内径 DN | 标 号 DASH | C | S1 | H | ||
| 26743-08-08 | 3/4" X16 | 12 | 08 | 11 | 24 | 13.5 | 
| 26743-12-12 | 1.1 / 16" X12 | 20 | 12 | 13.5 | 32 | 30.2 | 
| 26743-16-16 | 1.5 / 16" X12 | 25 | 16 | 14.5 | 41 | 31.5 | 
| 26743-20-20 | 1.5 / 8" X12 | 32 | 20 | 15.5 | 50 | 36.6 | 
| 26743-24-24 | 1.7 / 8" X12 | 40 | 24 | 18.5 | 55 | 41.6 | 
| 26743-32-32 | 2.1 / 2" X12 | 50 | 32 | 24.5 | 75 | 66.8 | 
Raccordo idraulico 45 ° GRADO JIC FEMMINA 74 ° SEDILE CONO
| PARTE NO. | FILETTO E | FORO DI TUBO | DIMENSIONI | |||
| DN | DASH | C | S2 | H | ||
| P26741-04-04 | 7/16" x20 | 6 | 04 | 9 | 15 | 18.1 | 
| -05-04 | 1/2" x20 | 6 | 04 | 9.5 | 17 | 18.5 | 
| -05-05 | 1/2" x20 | 8 | 05 | 9.5 | 17 | 19.3 | 
| -06-04 | 9/16" x18 | 6 | 04 | 10.5 | 19 | 18.5 | 
| -06-05 | 9/16" x18 | 8 | 05 | 10.5 | 19 | 19.3 | 
| -06-06 | 9/16" x18 | 10 | 06 | 10.5 | 19 | 20 | 
| -08-06 | 3/4" x16 | 10 | 06 | 11 | 24 | 21.4 | 
| -08-08 | 3/4" x16 | 12 | 08 | 11 | 24 | 23.5 | 
| -10-06 | 7/8" x14 | 10 | 06 | 14 | 27 | 21.8 | 
| -10-08 | 7/8" x14 | 12 | 08 | 14 | 27 | 24 | 
| -10-10 | 7/8" x14 | 16 | 10 | 14 | 27 | 25.3 | 
| -10-12 | 7/8" x14 | 20 | 12 | 14 | 27 | 28.9 | 
| -12-08 | 1.1 / 16" x12 | 12 | 08 | 15 | 32 | 25 | 
| -12-10 | 1.1 / 16" x12 | 16 | 10 | 15 | 32 | 26.4 | 
| -12-12 | 1.1 / 16" x12 | 20 | 12 | 15 | 32 | 30 | 
| -14-12 | 1.3 / 16" x12 | 20 | 12 | 15 | 36 | 30 | 
| -16-12 | 1.5 / 16" x12 | 20 | 12 | 16 | 41 | 30 | 
| -16-16 | 1.5 / 16" x12 | 25 | 16 | 16 | 41 | 31.5 | 
| -20-16 | 1.5 / 8" x12 | 25 | 16 | 17 | 50 | 32.5 | 
| -20-20 | 1.5 / 8" x12 | 32 | 20 | 17 | 50 | 36.6 | 
| -24-20 | 1.7 / 8" x12 | 32 | 20 | 20 | 55 | 36.9 | 
| -24-24 | 1.7 / 8" x12 | 40 | 24 | 20 | 55 | 41.6 | 
| -32-32 | 2.1 / 2" x12 | 50 | 32 | 24.5 | 75 | 49.5 | 
Applicazione
Automobile, macchinari di ingegneria, tornio, macchinari, metallurgia, petrolio, miniera, costruzione,
industria chimica, costruzioni navali, veicoli spaziali, militari, tessili, oceanici, ricreativi, elettronici e molti altri
campi relativi all'idraulica e al loro sistema di erogazione di fluidi e gas ecc .;
Info Veloci
Dettaglio di consegna: 1-2 settimane
Particolare del pacchetto: plastica di nylon + cartone ondulato + cassa multipla in compensato
Servizio personalizzato: produce in base ai tuoi disegni o campione, offri un design personalizzato
Il nostro vantaggio: 1. Alta qualità 2. Inventario ricco 3. Consegna rapida 4. Prezzo ragionevole










